中华人民共和国国家标准
公 告
2019年第1号
关于批准发布《红宝石颜色分级标准样品》等70项国家标准样品的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《红宝石颜色分级标准样品》等70项国家标准样品,现予以公布。
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2019-01-25
序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 |
1 | GSB 01-3537-2019 | 红宝石颜色分级标准样品 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心 | 20年 |
2 | GSB 01-3538-2019 | 蓝宝石颜色分级标准样品 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心北京珠宝研究所 | 20年 |
3 | GSB 01-3539-2019 | 祖母绿颜色分级标准样品 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心北京珠宝研究所 | 10年 |
4 | GSB 01-3540-2019 | 黄色钻石分级比色石标准样品 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心北京珠宝研究所 | 20年 |
5 | GSB 04-3541-2019 | 工业用氟钛酸钾标准样品 | 湖南有色湘乡氟化学有限公司 | 7年 |
6 | GSB 04-3542-2019 | 黑钨精矿标准样品(WO3 70%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
7 | GSB 04-3543-2019 | 黑钨精矿标准样品(WO3 68%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
8 | GSB 04-3544-2019 | 黑钨精矿标准样品(WO3 66%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
9 | GSB 04-3545-2019 | 白钨精矿标准样品(WO3 72%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
10 | GSB 04-3546-2019 | 白钨精矿标准样品(WO3 66%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
11 | GSB 04-3547-2019 | 白钨精矿标准样品(WO3 58%) | 赣州有色冶金研究所 | 10年 |
12 | GSB 04-3548-2019 | 难熔金属铌粉氧系列标准样品 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 10年 |
13 | GSB 04-3549-2019 | 白云鄂博稀土尾矿标准样品 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 |
14 | GSB 04-3550-2019 | 生产稀土用白云鄂博选铁尾矿标准样品 | 包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 | 10年 |
15 | GSB 07-3551-2019 | 甲醇中1,2,4,5-四氯苯分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
16 | GSB 07-3552-2019 | 甲醇中1,4-二氯苯-D4分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
17 | GSB 07-3553-2019 | 甲醇中甲苯-D8分析校准用标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
18 | GSB 07-3554-2019 | 氮气中正丁烯气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
19 | GSB 07-3555-2019 | 氮气中正丁烷气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 1年 |
20 | GSB 08-3556-2019 | E玻璃化学成分分析标准样品 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 5年 |
21 | GSB 08-3557-2019 | 中碱玻璃化学成分分析标准样品 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 5年 |
22 | GSB 08-3558-2019 | 粉体粒度(1μm-60μm)检测用标准样品 | 清华大学、淄博出入境检验检疫局检验检疫技术中心、长兴清华粉体与新材料工程中心有限公司、济南微纳颗粒仪器股份有限公司、淄博清大粉体材料工程有限公司、成都精新粉体测试设备有限公司 | 2年 |
23 | GSB 08-3559-2019 | 试验粉尘Ⅱ(黄河沙)标准样品 | 淄博清大粉体材料工程有限公司、淄博出入境检验检疫局检验检疫技术中心、航空工业过滤产品质量监督检测中心(国防科技工业颗粒度一级计量站)、清华大学无锡应用技术研究院 | 2年 |
24 | GSB 08-3560-2019 | 水泥水化热标准样品(溶解热法) | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 3年 |
25 | GSB 08-3561-2019 | 普通硅酸盐水泥物理性能标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家水泥质量监督检验中心 | 2年 |
26 | GSB 08-3562-2019 | 塑料(PMMA)氧指数标准样品 | 中国建材检验认证集团股份有限公司、国家建筑材料测试中心 | 2年 |
27 | GSB 11-3563-2019 | 鸡肉中氯霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
28 | GSB 11-3564-2019 | 鸡肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
29 | GSB 11-3565-2019 | 鲤鱼肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、浙江省检验检疫科学技术研究院 | 2年 |
30 | GSB 11-3566-2019 | 鲤鱼肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、广东出入境检验检疫局 | 2年 |
31 | GSB 11-3567-2019 | 猪肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
32 | GSB 11-3568-2019 | 猪肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连出入境检验检疫局、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
33 | GSB 11-3569-2019 | 兔肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
34 | GSB 11-3570-2019 | 兔肉中链霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连出入境检验检疫局、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
35 | GSB 11-3571-2019 | 鸡肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、浙江省检验检疫科学技术研究院 | 2年 |
36 | GSB 11-3572-2019 | 鸡肉中磺胺嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连出入境检验检疫局、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
37 | GSB 11-3573-2019 | 鸡肉中氯羟吡啶定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、虎林出入境检验检疫局 | 2年 |
38 | GSB 11-3574-2019 | 鸡肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、虎林出入境检验检疫局 | 2年 |
39 | GSB 11-3575-2019 | 鸡肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连职业技术学院、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
40 | GSB 11-3576-2019 | 鸡肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、东港出入境检验检疫局 | 2年 |
41 | GSB 11-3577-2019 | 鸡肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、沈阳出入境检验检疫局、大连出入境检验检疫局 | 2年 |
42 | GSB 11-3578-2019 | 鸡肉中链霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连职业技术学院、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
43 | GSB 11-3579-2019 | 鸡肉中泰乐菌素、替米考星定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、舟山出入境检验检疫局、大连中食国实测评技术有限公司 | 2年 |
44 | GSB 11-3580-2019 | 鲤鱼肉中孔雀石绿及代谢物定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
45 | GSB 11-3581-2019 | 鲤鱼肉中结晶紫及代谢物定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、舟山出入境检验检疫局 | 2年 |
46 | GSB 11-3582-2019 | 鲤鱼肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、大连出入境检验检疫局 | 2年 |
47 | GSB 11-3583-2019 | 鲤鱼肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
48 | GSB 11-3584-2019 | 鲤鱼肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
49 | GSB 11-3585-2019 | 鲤鱼肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、东港出入境检验检疫局 | 2年 |
50 | GSB 11-3586-2019 | 鲤鱼肉中丹诺沙星、沙拉沙星定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、沈阳出入境检验检疫局 | 2年 |
51 | GSB 11-3587-2019 | 鲤鱼肉中链霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、舟山出入境检验检疫局 | 2年 |
52 | GSB 11-3588-2019 | 猪肉中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
53 | GSB 11-3589-2019 | 猪肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、大连职业技术学院 | 2年 |
54 | GSB 11-3590-2019 | 猪肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
55 | GSB 11-3591-2019 | 猪肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、浙江省检验检疫科学技术研究院 | 2年 |
56 | GSB 11-3592-2019 | 猪肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连出入境检验检疫局、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
57 | GSB 11-3593-2019 | 猪肉中环丙沙星、恩诺沙星定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、沈阳出入境检验检疫局 | 2年 |
58 | GSB 11-3594-2019 | 猪肉中链霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连出入境检验检疫局、大连中食国实检测技术有限公司 | 2年 |
59 | GSB 11-3595-2019 | 猪肉中卡巴氧、喹乙醇定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、舟山出入境检验检疫局、大连中食国实测评技术有限公司 | 2年 |
60 | GSB 11-3596-2019 | 兔肉中氯霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
61 | GSB 11-3597-2019 | 兔肉中呋喃唑酮、呋喃西林、呋喃它酮、呋喃妥因代谢物(AOZ、SEM、AMOZ、AHD)定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实测评技术有限公司、大连职业技术学院 | 2年 |
62 | GSB 11-3598-2019 | 兔肉中己烯雌酚、己二烯雌酚、己烷雌酚定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、浙江省检验检疫科学技术研究院 | 2年 |
63 | GSB 11-3599-2019 | 兔肉中磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺喹恶啉定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
64 | GSB 11-3600-2019 | 兔肉中氯羟吡啶定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 2年 |
65 | GSB 11-3601-2019 | 兔肉中19-去甲睾酮、甲基睾酮定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、广东出入境检验检疫局 | 2年 |
66 | GSB 11-3602-2019 | 兔肉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、沈阳出入境检验检疫局 | 2年 |
67 | GSB 11-3603-2019 | 兔肉中四环素、土霉素、金霉素定量分析标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、大连中食国实检测技术有限公司、长兴岛出入境检验检疫局 | 2年 |
68 | GSB 11-3604-2019 | 桑蚕绢丝标准样照 | 浙江丝绸科技有限公司、浙江出入境检验检疫局丝类检测中心、江苏苏丝丝绸股份有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司 | 10年 |
69 | GSB 16-3605-2019 | 针织衬衫起皱五级样照 | 国家针织产品质量监督检验中心、利郎(中国)有限公司、宁波市纤维检验所、华测检测认证集团股份有限公司 | 10年 |
70 | GSB 04-1660-2019 | ADC12压铸铝合金光谱分析用标准样品 | 抚顺铝业有限公司 | 15年 |
首页 | 关于我们 | 联系我们| 友情链接| 手机商城| 企业文化| 帮助中心|
© 2016-2024 标准查询网 版权所有,并保留所有权利。联系地址: 海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室 Tel: 010-62993931 E-mail: 2591325828@qq.com
ICP备案证书号 : 京ICP备09034504号