中华人民共和国国家标准
公 告
2019年第18号
关于批准发布《钯合金饰品标准样品》 等92项国家标准样品的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钯合金饰品标准样品》等92项国家标准样品,现予以公布。
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2019-12-31
序号 | 国家标准样品编号 | 国家标准样品名称 | 研 制 单 位 | 有效期 |
1 | GSB 04-2353-2019 | 钯合金饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 |
GSB 04-2354-2019 | 钯饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | |
GSB 04-3313-2019 | 铂饰品标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 | |
GSB 07-1021-2019 | 甲醇中苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | |
GSB 07-1022-2019 | 甲醇中甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | |
GSB 07-1023-2019 | 甲醇中乙苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 | |
7 | GSB 07-1024-2019 | 甲醇中对二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
8 | GSB 07-1025-2019 | 甲醇中间二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
9 | GSB 07-1026-2019 | 甲醇中邻二甲苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
10 | GSB 07-1027-2019 | 甲醇中异丙苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
11 | GSB 07-1028-2019 | 甲醇中苯乙烯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
12 | GSB 07-1029-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
13 | GSB 07-1030-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
14 | GSB 07-1031-2019 | 甲醇中邻苯二甲酸二辛酯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
15 | GSB 07-1032-2019 | 甲醇中1,2-二氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 |
16 | GSB 07-1033-2019 | 甲醇中1,3-二氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 |
17 | GSB 07-1034-2019 | 甲醇中六氯苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 |
18 | GSB 07-1035-2019 | 甲醇中苯胺标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
19 | GSB 07-1036-2019 | 甲醇中对硝基苯胺标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
20 | GSB 07-1037-2019 | 甲醇中对硝基苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
21 | GSB 07-1038-2019 | 甲醇中对甲基苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
22 | GSB 07-1039-2019 | 甲醇中五氯苯酚标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
23 | GSB 07-1040-2019 | 丙酮中苯并[b]荧蒽标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
24 | GSB 07-1041-2019 | 丙酮中苯并[k]荧蒽标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
25 | GSB 07-1042-2019 | 丙酮中苯并[ghi]苝标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
26 | GSB 07-1043-2019 | 甲醇中苯系物混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
27 | GSB 07-1044-2019 | 甲醇中氯代苯类混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 7年 |
28 | GSB 07-1045-2019 | 甲醇中酚类混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
29 | GSB 07-1046-2019 | 甲醇中多环芳烃混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
30 | GSB 07-1405-2019 | 氮气中二氧化硫标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
31 | GSB 07-1406-2019 | 氮气中一氧化氮标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
32 | GSB 07-1407-2019 | 氮气中一氧化碳标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
33 | GSB 07-1408-2019 | 氮气中二氧化碳标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
34 | GSB 07-1409-2019 | 氮气中甲烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
35 | GSB 07-1410-2019 | 氮气中丙烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
36 | GSB 07-1411-2019 | 空气中甲烷标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
37 | GSB 07-1412-2019 | 氮气中五种苯系物混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
38 | GSB 07-1413-2019 | 氮气中丙烷与一氧化碳混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
39 | GSB 07-1966-2019 | 水质 色度环境标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
40 | GSB 07-1976-2019 | 氮气中硫化氢标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
41 | GSB 07-1987-2019 | 氮气中氧标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
42 | GSB 07-1988-2019 | 氮气中苯标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
43 | GSB 07-1989-2019 | 氮气中苯系列七种混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
44 | GSB 07-2244-2019 | 水质 电导率标准样品A | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
45 | GSB 07-2245-2019 | 水质 电导率标准样品B | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
46 | GSB 07-2246-2019 | 氮气中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 8年 |
47 | GSB 07-2247-2019 | 氮气中苯乙烯(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
48 | GSB 07-2248-2019 | 氮气中四种氯代烷混合(高压)气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
49 | GSB 07-2249-2019 | 氮气中氯乙烯(高压)气体标准样品(低浓度) | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
50 | GSB 07-2250-2019 | 氮气中氯乙烯(高压)气体标准样品(高浓度) | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
51 | GSB 07-2559-2019 | 水质 pH和电导率混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
52 | GSB 07-2561-2019 | 氮气中氯苯气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
53 | GSB 07-2562-2019 | 氮气中氯代苯类(5种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
54 | GSB 07-2563-2019 | 氮气中氯代烷类(6种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
55 | GSB 07-2733-2019 | 水质 硫化物溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
56 | GSB 07-2977-2019 | 氮气中氟氯烃(4种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
57 | GSB 07-2978-2019 | 氮气中甲醇气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
58 | GSB 07-2979-2019 | 氮气中19种氯代烃混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
59 | GSB 07-2980-2019 | 氮气中溴代烷类(2种)混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
60 | GSB 07-3035-2019 | 水质 痕量元素(21种)混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
61 | GSB 16-3086-2019 | 皮革中富马酸二甲酯标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 4年 |
62 | GSB 16-3087-2019 | 皮革中铅、镉、镍、铬、钴、铜、锑、砷、汞标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 5年 |
63 | GSB 04-3650-2019 | 无铅锡基焊料(SnAg3.0Cu0.5)铸态光谱单点标准样品 | 云南锡业矿冶检测中心、云南锡业股份公司冶炼分公司 | 10年 |
64 | GSB 04-3651-2019 | 金饰品(含Pb、Cd等12个元素)标准样品 | 沈阳聚准科技有限公司、沈阳准源科技有限公司 | 15年 |
65 | GSB 04-3652-2019 | 钼精矿标准样品(Mo 55%) | 廊坊市中铁物探勘察有限公司、伊春鹿鸣矿业有限公司 | 10年 |
66 | GSB 04-3653-2019 | 氧化铟标准样品 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 5年 |
67 | GSB 04-3654-2019 | 含Er7系铝合金光谱标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
68 | GSB 04-3655-2019 | 铸造铝合金356Z.7光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
69 | GSB 04-3656-2019 | 铸造铝合金413Y.1光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
70 | GSB 04-3657-2019 | 铝合金1050(含Mg)光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
71 | GSB 04-3658-2019 | 铝合金1235光谱单点标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 15年 |
72 | GSB 07-3659-2019 | 氮气中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯混合气体标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 6年 |
73 | GSB 07-3660-2019 | 水质 钾、钠、钙、镁混合溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 |
74 | GSB 07-3661-2019 | 水质 六种阴离子混合标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 18个月 |
75 | GSB 07-3662-2019 | 垃圾焚烧飞灰中16种重金属元素分析标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 5年 |
76 | GSB 07-3663-2019 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 3年 |
77 | GSB 07-3664-2019 | 异辛烷中2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB105)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
78 | GSB 07-3665-2019 | 异辛烷中2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
79 | GSB 07-3666-2019 | 异辛烷中2',3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)溶液标准样品 | 环境保护部标准样品研究所 | 10年 |
80 | GSB 08-3667-2019 | 耐火材料用60矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
81 | GSB 08-3668-2019 | 耐火材料用80矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
82 | GSB 08-3669-2019 | 耐火材料用85矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
83 | GSB 08-3670-2019 | 耐火材料用88矾土标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
84 | GSB 08-3671-2019 | 棕刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
85 | GSB 08-3672-2019 | 烧结刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
86 | GSB 08-3673-2019 | 白刚玉标准样品 | 武汉科技大学、浙江自立氧化铝材料科技有限公司、江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院、武汉标样冶金科技有限公司 | 10年 |
87 | GSB 11-3674-2019 | 雷公藤春碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江海洋大学、浙江大学 | 21个月 |
88 | GSB 11-3675-2019 | 雷公藤碱乙标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江海洋大学、浙江大学 | 21个月 |
89 | GSB 11-3676-2019 | 雷公藤次碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江大学、浙江海洋大学 | 21个月 |
90 | GSB 11-3677-2019 | 雷公藤定碱标准样品 | 宁波市疾病预防控制中心、浙江大学、浙江海洋大学 | 21个月 |
91 | GSB 16-3678-2019 | 皮革中甲醛标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 2年 |
92 | GSB 16-3679-2019 | 皮革中六价铬标准样品 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 2年 |
首页 | 关于我们 | 联系我们| 友情链接| 手机商城| 企业文化| 帮助中心|
© 2016-2024 标准查询网 版权所有,并保留所有权利。联系地址: 海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室 Tel: 010-62993931 E-mail: 2591325828@qq.com
ICP备案证书号 : 京ICP备09034504号