中华人民共和国行业标准
备案月报
2022年第9号(总第269号)
2022年9月工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国家广播电视总局等11个部门13个行业共同发布标准,涉及机械(JB)、物资管理(WB)、广播电影电视(GY)、粮食(LS)、国家物资储备(GC)、电力(DL)、能源(NB)、医药(YY)、卫生(WS)、环境保护(HJ)、民用航空(MH)、金融(JR)、供销合作(GH)等行业标准共88项。
序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 工业和信息化部 | 机械(JB) | 16 |
2 | 国家发展和改革委员会 | 物资管理(WB) | 12 |
3 | 国家广播电视总局 | 广播电影电视(GY) | 3 |
4 | 国家粮食和物资储备局 | 粮食(LS) | 7 |
5 | 国家物资储备(GC) | 3 | |
6 | 国家能源局 | 电力(DL) | 1 |
7 | 能源(NB) | 2 | |
8 | 国家药监局 | 医药(YY) | 18 |
9 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 2 |
10 | 生态环境部 | 环境保护(HJ) | 9 |
11 | 中国民用航空局 | 民用航空(MH) | 2 |
12 | 中国人民银行 | 金融(JR) | 2 |
13 | 中华全国供销合作总社 | 供销合作(GH) | 11 |
2022-10-01
附表1:备案标准清单
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86910-2022 | GH/T 1365-2022 | 土种绵羊原毛交易技术指南 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
2 | 86911-2022 | GH/T 1366-2022 | 草果 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
3 | 86912-2022 | GH/T 1367-2022 | 胡椒种植和初加工技术规程 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
4 | 86913-2022 | GH/T 1139-2022 | 洋葱 | GH/T 1139-2017 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 |
5 | 86914-2022 | GH/T 1368-2022 | 村镇公共服务信息分类和编码 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
6 | 86915-2022 | GH/T 1369-2022 | 农资农技社会化服务元数据描述规范 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
7 | 86916-2022 | GH/T 1370-2022 | 农资农技社会化服务主体信用档案信息规范 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
8 | 86917-2022 | GH/T 1371-2022 | 水稻病虫害植保无人飞机智能防控指南 稻纵卷叶螟 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
9 | 86918-2022 | GH/T 1372-2022 | 棉花加工企业服务能力评价规范 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
10 | 86919-2022 | GH/T 1373-2022 | 梳棉胎加工技术要求 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
11 | 86920-2022 | GH/T 1374-2022 | 雁荡毛峰茶 | 2022-06-13 | 2022-09-01 | 中华全国供销合作总社 | |
12 | 86921-2022 | WS/T 800-2022 | 不同胎龄新生儿出生时生长评价标准 | 2022-07-28 | 2022-10-01 | 卫生健康委员会 | |
13 | 86922-2022 | WS/T 801-2022 | 妊娠期妇女体重增长推荐值标准 | 2022-07-28 | 2022-10-01 | 卫生健康委员会 | |
14 | 86923-2022 | NB/T 33004—2020 | 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范 | 2020-10-23 | 2021-02-01 | 国家能源局 | |
15 | 86924-2022 | JR/T 0153—2022 | 不宜流通人民币 纸币 | JR/T 0153—2017 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 中国人民银行 |
16 | 86925-2022 | JR/T 0254—2022 | 金融网络安全 信息科技外包评价指标数据元 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 中国人民银行 | |
17 | 86926-2022 | MH/T 4053-2022 | 民用无人驾驶航空器空中交通管理信息服务系统数据接口规范 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 中国民用航空局 | |
18 | 86927-2022 | MH/T 2012-2022 | 中国民航飞行品质监控系统参数数据帧规范 | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 中国民用航空局 | |
19 | 86928-2022 | JB/T20202-2022 | 澄清度测定仪 | 无 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
20 | 86929-2022 | JB/T20203-2022 | 药物溶液颜色测定仪 | 无 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
21 | 86930-2022 | JB/T20204-2022 | 熔点测定仪 | 无 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
22 | 86931-2022 | JB/T20205-2022 | 脱气仪 | 无 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
23 | 86932-2022 | JB/T20206-2022 | 生物制药反应过程温控装置 | 无 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
24 | 86933-2022 | JB/T20099-2022 | 药物过滤洗涤干燥机 | JB/T20099-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
25 | 86934-2022 | JB/T20102-2022 | 酒精回收塔 | JB/T20102-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
26 | 86935-2022 | JB/T20103-2022 | 蒸发浓缩器 | JB/T20103-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
27 | 86936-2022 | JB/T20104-2022 | 片剂硬度仪 | JB/T20104-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
28 | 86937-2022 | JB/T20105-2022 | 脆碎度检查仪 | JB/T20105-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
29 | 86938-2022 | JB/T20063-2022 | 软膏剂灌装封口机 | JB/T20063-2005 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
30 | 86939-2022 | JB/T20098-2022 | 抗生素玻璃瓶液体灌装联动线 | JB/T20098-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
31 | 86940-2022 | JB/T20100-2022 | 药用胶塞清洗机 | JB/T20100-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
32 | 86941-2022 | JB/T20106-2022 | 药用V型混合机 | JB/T20106-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
33 | 86942-2022 | JB/T20107-2022 | 药用卧式流化床干燥机 | JB/T20107-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
34 | 86943-2022 | JB/T20108-2022 | 药用脉冲式布袋除尘器 | JB/T20108-2007 部分代替:无 | 2022-04-24 | 2022-10-01 | 工业和信息化部 |
35 | 86944-2022 | LS/T 1213—2022 | 二氧化碳气调储粮技术规程 | LS/T 1213—2008 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 |
36 | 86945-2022 | LS/T 1225—2022 | 氮气气调储粮技术规程 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
37 | 86946-2022 | LS/T 1226—2022 | 粮库智能通风控制系统 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
38 | 86947-2022 | LS/T 1227—2022 | 惰性粉储粮防虫技术规程 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
39 | 86948-2022 | LS/T 1228—2022 | 散粮集装箱装卸作业操作规程 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
40 | 86949-2022 | LS/T 1229—2022 | 粮堆坍塌事故防范技术规程 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
41 | 86950-2022 | LS/T 1230—2022 | 散粮汽车配置标准 | 2022-07-18 | 2023-01-18 | 国家粮食和物资储备局 | |
42 | 86951-2022 | NB/T 10603—2021 | 核电厂电动主给水泵调试导则 | 2021-01-07 | 2021-07-01 | 国家能源局 | |
43 | 86952-2022 | YY/T 0325-2022 | 一次性使用无菌导尿管 | YY 0325-2016 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
44 | 86953-2022 | YY/T 0334-2022 | 硅橡胶外科植入物通用要求 | YY 0334-2002 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
45 | 86954-2022 | YY/T 0567.6-2022 | 医疗保健产品的无菌加工 第6部分:隔离器系统 | YY/T 0567.6-2011 | 2022-08-17 | 2024-03-01 | 国家药监局 |
46 | 86955-2022 | YY/T 0642-2022 | 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 | YY/T 0642-2014 | 2022-08-17 | 2024-09-01 | 国家药监局 |
47 | 86956-2022 | YY/T 0772.4-2022 | 外科植入物 超高分子量聚乙烯 第4部分:氧化指数测试方法 | YY/T 0772.4-2009 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
48 | 86957-2022 | YY/T 1829-2022 | 牙科学 牙本质小管封堵效果体外评价方法 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
49 | 86958-2022 | YY/T 1833.3-2022 | 人工智能医疗器械 质量要求和评价 第3部分:数据标注通用要求 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
50 | 86959-2022 | YY/T 1842.6-2022 | 医疗器械 医用贮液容器输送系统用连接件 第6部分:神经应用 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
51 | 86960-2022 | YY/T 1851-2022 | 用于增材制造的医用纯钽粉末 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
52 | 86961-2022 | YY/T 1852-2022 | 人类辅助生殖技术用医疗器械 培养用液中铵离子的测定 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
53 | 86962-2022 | YY/T 1853-2022 | 超声骨组织手术设备刀具 | / | 2022-08-17 | 2024-09-01 | 国家药监局 |
54 | 86963-2022 | YY/T 1854-2022 | 聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯(TOTM)溶出量测试方法 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
55 | 86964-2022 | YY/T 1858-2022 | 人工智能医疗器械 肺部影像辅助分析软件 算法性能测试方法 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
56 | 86965-2022 | YY/T 1864-2022 | 脊柱内固定系统及手术器械的人因设计要求与测评方法 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
57 | 86966-2022 | YY/T 1872-2022 | 负压引流海绵 | / | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
58 | 86967-2022 | YY/T 1879-2022 | 医疗器械唯一标识的创建和赋予 | / | 2022-08-17 | 2022-12-01 | 国家药监局 |
59 | 86968-2022 | YY/T 0321.3-2022 | 一次性使用麻醉用过滤器 | YY 0321.3-2009 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
60 | 86969-2022 | YY/T 0493-2022 | 牙科学 弹性体印模材料 | YY 0493-2011 | 2022-08-17 | 2023-09-01 | 国家药监局 |
61 | 86970-2022 | HJ 1259—2022 | 危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 | 2022-06-20 | 2022-10-01 | 生态环境部 | |
62 | 86971-2022 | HJ 1260—2022 | 海洋生物水质基准推导技术指南(试行) | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 生态环境部 | |
63 | 86972-2022 | HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 | 2022-07-14 | 2023-01-15 | 生态环境部 | |
64 | 86973-2022 | HJ 1262-2022 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675—93 | 2022-07-14 | 2023-01-15 | 生态环境部 |
65 | 86974-2022 | HJ 1263-2022 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432—1995 | 2022-07-14 | 2023-01-15 | 生态环境部 |
66 | 86975-2022 | HJ 1264-2022 | 卫星遥感细颗粒物(PM2.5)监测技术指南 | 2022-07-14 | 2023-01-15 | 生态环境部 | |
67 | 86976-2022 | HJ 348—2022 | 报废机动车拆解企业污染控制技术规范 | HJ 348—2007 | 2022-07-07 | 2022-10-01 | 生态环境部 |
68 | 86977-2022 | HJ 7-2022 | 生态环境档案分类表 | HJ/T 7—94 | 2022-08-21 | 2022-10-01 | 生态环境部 |
69 | 86978-2022 | HJ 8.1-2022 | 生态环境档案管理规范 科学研究 | HJ/T 8.1—94 | 2022-08-21 | 2022-10-01 | 生态环境部 |
70 | 86979-2022 | GC/T 1201-2022 | 国家物资储备通用术语 | 2022-08-29 | 2023-03-01 | 国家粮食和物资储备局 | |
71 | 86980-2022 | GC/T 1401-2022 | 国家物资储备标志及使用规范 | 2022-08-29 | 2023-03-01 | 国家粮食和物资储备局 | |
72 | 86981-2022 | GC/T 1402-2022 | 国家物资储备通用安全标志及使用规范 | 2022-08-29 | 2023-03-01 | 国家粮食和物资储备局 | |
73 | 86982-2022 | WB/T 1118-2022 | 数字化仓库基本要求 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
74 | 86983-2022 | WB/T 1119-2022 | 数字化仓库评估规范 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
75 | 86984-2022 | WB/T 1120-2022 | 废旧动力蓄电池回收服务规范 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
76 | 86985-2022 | WB/T 1121-2022 | 仓储管理射频识别技术应用要求 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
77 | 86986-2022 | WB/T 1122-2022 | 应急物流基础信息分类与代码 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
78 | 86987-2022 | WB/T 1123-2022 | 应急物流基础数据元 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
79 | 86988-2022 | WB/T 1124-2022 | 应急物流公共数据模型 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
80 | 86989-2022 | WB/T 1125-2022 | 模压平托盘植物纤维类 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
81 | 86990-2022 | WB/T 1126-2022 | 塑料箱式托盘 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
82 | 86991-2022 | WB/T 1127-2022 | 箱式、立柱式托盘 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
83 | 86992-2022 | WB/T 1128-2022 | 组合式塑料托盘 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
84 | 86993-2022 | WB/T 1129-2022 | 煤炭内河水运物流服务通用规范 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | 国家发展和改革委员会 | |
85 | 86994-2022 | GY/T 360-2022 | 广播电视和网络视听节目内容标识标签规范 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 国家广播电视总局 | |
86 | 86995-2022 | GY/T 361-2022 | 电视播出节目信息即时传输技术规范 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 国家广播电视总局 | |
87 | 86996-2022 | GY/T 362-2022 | 立体声和环绕声音频测试序列 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 国家广播电视总局 | |
88 | 86997-2022 | DL/T 2121—2020 | 高压直流输电换流阀冷却系统化学监督导则 | 2020-10-23 | 2021-03-01 | 国家能源局 |
首页 | 关于我们 | 联系我们| 友情链接| 手机商城| 企业文化| 帮助中心|
© 2016-2024 标准查询网 版权所有,并保留所有权利。联系地址: 海淀区后屯南路26号专家国际公馆5-20室 Tel: 010-62993931 E-mail: 2591325828@qq.com
ICP备案证书号 : 京ICP备09034504号